หัวกระดูกต้นขา (JX 4301) และหัวกระดูกสะโพกสองขั้วกึ่งสะโพก (JX 4701)
หัวกระดูกต้นขา (JX 4301)
1.
การตีขึ้นรูปโลหะผสม Co-Cr-Mo
2.
พื้นผิวที่ขัดเงาสูงทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
3.
ด้วยเทเปอร์มาตรฐาน 12/14 จึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวให้เลือกหลากหลายสำหรับการใช้ในทางคลินิก
| รุ่นสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว |
| NH1022S | 22วินาที | 22 |
| NH1022M | 22ล้าน | 22 |
| NH1022L | 22ลิตร | 22 |
| NH1028S | 28วินาที | 28 |
| NH1028M | 28ล้าน | 28 |
| NH1028L | 28ลิตร | 28 |
| NH1028XL | 28XL | 28 |
| NH1032S | 32วินาที | 32 |
| NH1032M | 32ล้าน | 32 |
| NH1032L | 32ลิตร | 32 |
| NH1032XL | 32XL | 32 |
หัวไหล่สองขั้วกึ่งสะโพก (JX 4701)
| รุ่นสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
| H3038B | 38 | φ38 |
| H3040B | 40 | φ40 |
| H3042B | 42 | φ42 |
| H3044B | 44 | φ44 |
| H3046B | 46 | φ46 |
| H3048B | 48 | φ48 |
| H3050B | 50 | φ50 |
| H3052B | 52 | φ52 |
| H3054B | 54 | φ54 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา











